Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,321.70 | +1.33% | Rp9.62B | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.77 | +1.65% | Rp21.29B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp283.36 | +4.59% | Rp22.90B | Rp12.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,831.33 | +4.08% | Rp8.85B | Rp11.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,025.48 | +2.70% | Rp43.56B | Rp11.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01102 | +0.87% | Rp1.12B | Rp10.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,912.46 | +4.16% | Rp14.74B | Rp10.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,933.14 | +1.41% | Rp2.81B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,477.28 | +4.07% | Rp4.62B | Rp10.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.00 | +3.67% | Rp7.30B | Rp10.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,836.17 | +2.85% | Rp1.59B | Rp9.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp300.30 | +1.52% | Rp4.78B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04316 | -7.39% | Rp16.43B | Rp9.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,299.96 | +2.98% | Rp22.67B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.16 | +4.11% | Rp6.19B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,289.83 | +3.64% | Rp57.71B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp906.72 | +4.43% | Rp27.63B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp451,182.79 | +1.52% | Rp1.78B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,155.02 | +3.52% | Rp17.79B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,734.80 | +2.92% | Rp5.40B | Rp8.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%