Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,289.96 | +2.16% | Rp53.05B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,929.40 | +2.10% | Rp27.96B | Rp8.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,172.01 | +0.05% | Rp4.99B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,208.90 | -- | Rp490.74M | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,395.27 | +3.23% | Rp7.74B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,811.20 | +2.72% | Rp12.55B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,086.11 | +2.39% | Rp8.19B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115.74 | +0.06% | Rp824.64K | Rp8.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,102.83 | +0.04% | Rp5.67B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,097.29 | +6.67% | Rp40.13B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,622.01 | +2.27% | Rp25.11B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,062.72 | +1.12% | Rp47.94B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,297.72 | +1.13% | Rp13.80B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01836 | +10.35% | Rp1.31B | Rp7.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,482.12 | +0.82% | Rp21.15B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp791,022.19 | +2.00% | Rp6.18B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0191 | +0.69% | Rp38.24B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007522 | -0.23% | Rp267.39M | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.53 | +1.06% | Rp1.25B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,746.32 | +3.74% | Rp129.31B | Rp7.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%