Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.44 | -- | Rp51.79K | Rp144.13M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2577 | -0.16% | Rp143.61K | Rp2.37B | Detail | ||
Rp15,597.33 | +0.45% | Rp1.18B | Rp389.93B | Detail | ||
Rp0.1439 | -0.094% | Rp102.14K | Rp143.93M | Detail | ||
Rp828.41 | +0.75% | Rp2.28M | Rp828.41M | Detail | ||
Rp0.1607 | -- | Rp252.05K | Rp160.72M | Detail | ||
Rp88,106.51 | -- | Rp159.76M | Rp137.71B | Detail | ||
Rp0.1749 | -0.73% | Rp1.36M | Rp0.1749 | Detail | ||
Rp4,937,353.36 | +4.63% | Rp369.04K | -- | Detail | ||
Rp213,166.12 | -1.89% | Rp217.36K | Rp1.68B | Detail | ||
Rp2,158,657,947.33 | +2.85% | Rp556.39K | Rp14.61B | Detail | ||
Rp0.02113 | -- | Rp156.36K | Rp1.05M | Detail | ||
Rp0.08229 | +0.011% | Rp129.25K | Rp822.97M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0009576 | +0.8% | Rp120.05K | Rp9.57K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15,998.38 | -- | -- | Rp4.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp470.80 | -- | Rp5.96M | Rp1.61B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%