Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp21,129.14 | +1.24% | Rp145.48K | -- | Detail | ||
Rp9,432,629.33 | -0.93% | Rp188.65M | Rp910.24B | Detail | ||
Rp0.002402 | -0.31% | Rp17.30K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp51.76 | +0.0046% | Rp49.64M | Rp51.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.72 | +2.32% | Rp1.87M | Rp1.72B | Detail | ||
Rp0.000003118 | -0.48% | Rp1.73M | Rp669.53M | Detail | ||
Rp7.94 | -0.16% | Rp84.19K | Rp7.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,094,693.39 | -0.057% | Rp1.16B | Rp269.23T | Detail | ||
Rp16,145.24 | -0.29% | Rp570.76M | Rp4.17B | Detail | ||
Rp0.00915 | +0.018% | Rp1.75M | Rp1.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.39 | -0.82% | Rp27.74K | Rp839.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp71,923,113.19 | +0.44% | Rp49.29M | Rp24.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%