Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,819.04 | -- | -- | Rp24.44T | Detail | ||
Rp0.2434 | +0.068% | Rp342.06K | Rp159.20M | Detail | ||
Rp99,628.24 | -0.021% | -- | -- | Detail | ||
Rp167.72 | -1.03% | Rp3.43K | -- | Detail | ||
Rp4.82 | -- | Rp106.90K | Rp531.00M | Detail | ||
Rp59.23 | +0.12% | Rp2.57M | Rp5.92B | Detail | ||
Rp10.58 | +0.49% | Rp234.99K | Rp1.05B | Detail | ||
Rp329,775.95 | -0.26% | Rp330.58K | Rp164.88T | Detail | ||
Rp0.003148 | +0.21% | Rp682.51K | Rp314.80M | Detail | ||
Rp0.3457 | -0.22% | Rp357.43K | Rp345.78M | Detail | ||
Rp15,694.40 | +1.50% | Rp15.69M | Rp31.38B | Detail | ||
Rp0.00169 | -0.47% | Rp158.01K | Rp711.38M | Detail | ||
Rp48,843.71 | +1.19% | Rp92.54B | Rp10.11T | Detail | ||
Rp1.77 | -0.58% | Rp443.31K | Rp177.30M | Detail | ||
Rp0.0000001017 | -- | Rp790.39K | Rp10.17B | Detail | ||
Rp134.46 | -- | Rp73.75K | Rp1.71B | Detail | ||
Rp1.35 | +0.51% | Rp87.01K | Rp119.22M | Detail | ||
Rp415.31 | -0.00096% | Rp183.40K | Rp415.31M | Detail | ||
Rp38.33 | +0.17% | Rp24.25M | Rp38.33B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%