Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,042.27 | -0.12% | Rp181.97B | Rp171.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,937.48 | +0.08% | Rp116.02B | Rp163.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,938,719.68 | -1.48% | Rp159.67B | Rp147.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,613.19 | +0.7% | Rp36.16B | Rp142.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,774.98 | +2.14% | Rp1.93B | Rp141.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2094 | +0.12% | Rp51.36B | Rp123.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,033.16 | -1.41% | Rp110.90B | Rp105.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,580.97 | -1.52% | Rp181.09B | Rp96.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,453.72 | -1.04% | Rp15.30B | Rp79.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,651.67 | +1.68% | Rp223.37B | Rp77.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1762 | -1.69% | Rp118.97B | Rp74.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,867,444.47 | -3.65% | Rp115.82B | Rp74.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,974.29 | +14.03% | Rp42.66B | Rp67.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115.72 | +0.06% | Rp9.35B | Rp65.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,017,772.99 | +1.46% | Rp78.32B | Rp57.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,501.86 | -0.29% | Rp97.05B | Rp55.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,242.16 | -0.97% | Rp77.70B | Rp55.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,064.90 | -0.67% | Rp65.31B | Rp52.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,088.79 | -0.98% | Rp79.10B | Rp50.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,209.22 | -1.29% | Rp155.28B | Rp48.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%