Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Near Protocol Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,673,572.30 | -3.72% | Rp56.25T | Rp38,015.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,447,861.10 | -2.25% | Rp28.16T | Rp8,986.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,866.51 | -6.25% | Rp1.36T | Rp2,957.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.047% | Rp2,490.29T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,577,724.00 | -0.45% | Rp305.02B | Rp1,891.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,123,455.80 | -4.11% | Rp2.79T | Rp1,686.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.58 | -8.38% | Rp2.08B | Rp1,229.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.04% | Rp251.13B | Rp1,089.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,996,825.78 | -3.27% | Rp406.07M | Rp654.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,805.37 | -0.54% | Rp217.48B | Rp549.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.79 | -8.39% | Rp1.38T | Rp549.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,930.99 | -2.31% | Rp667.38B | Rp542.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,850.23 | -0.28% | Rp420.36B | Rp252.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,501.73 | -5.66% | Rp321.53B | Rp245.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,210,278.44 | -3.76% | Rp1.03B | Rp242.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,859.98 | -7.34% | Rp137.80B | Rp214.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,911.49 | -6.78% | Rp346.28B | Rp213.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,444,650.19 | -2.54% | Rp113.25M | Rp206.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,557,668.55 | -4.06% | Rp102.12B | Rp190.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,095.99 | -- | Rp1.01B | Rp176.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%