Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002903 | +0.53% | €66.98K | €6.96M | Detalhes | ||
€0.001511 | +0.82% | €9.22 | €3.28K | Detalhes | ||
€0.0001647 | +0.77% | €1.30 | -- | Detalhes | ||
€0.001451 | -0.91% | €636.49 | €145.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004426 | -0.21% | €56.38 | €44.26K | Detalhes | ||
€0.03436 | +4.94% | €4.55K | €3.43M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002494 | -0.44% | €5.33 | €12.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €3.20M | -- | Detalhes | ||
€0.00738 | -2.03% | €3.80M | €1.24M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%