Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,239.37 | -2.82% | €763.95M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,534.73 | -5.36% | €940.47M | €426.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.47 | -6.31% | €79.03M | €147.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.046% | €84.06B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €709.88 | -2.86% | €5.89M | €98.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €153.33 | -3.87% | €111.36M | €82.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.03% | €9.14M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005649 | -9.14% | €79.17K | €50.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,522.81 | -5.09% | €19.36K | €31.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2991 | -1.23% | €12.05M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1818 | -6.04% | €33.77M | €27.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7337 | -8.65% | €15.14M | €26.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.59 | -6.29% | €24.53M | €13.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,196.83 | -2.81% | €16.58K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.97 | -3.46% | €16.73M | €12.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3388 | -5.65% | €3.75M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.97 | -5.04% | €11.54M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.54K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,739.21 | -3.70% | €15.11K | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.53 | -3.56% | €5.27M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%