Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,100.73 | +0.75% | €602.33M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,735.85 | +4.79% | €1.16B | €450.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.34% | €65.95M | €151.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0061% | €84.92B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.82 | +4.37% | €9.39M | €104.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.63 | +4.78% | €108.21M | €86.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.26M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004691 | -19.22% | €96.15K | €42.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,732.62 | +4.92% | €12.96K | €32.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3034 | +1.08% | €12.16M | €28.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1899 | +3.62% | €49.24M | €28.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.758 | +2.86% | €11.55M | €27.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.51 | +9.65% | €31.91M | €15.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,113.94 | +0.72% | €19.42K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.91 | +0.43% | €19.99M | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3489 | +2.46% | €5.08M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +2.82% | €14.35M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €65.25K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,854.19 | +1.77% | €18.14K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.55 | +0.68% | €2.71M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.