Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,004,942.36 | -0.93% | ₽59.91B | ₽179.28T | ТорговляПодробности | ||
₽342,193.60 | +0.27% | ₽51.19B | ₽41.30T | ТорговляПодробности | ||
₽226.44 | -2.36% | ₽2.59B | ₽13.45T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0052% | ₽5.76T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,143.81 | -0.14% | ₽561.83M | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽14,348.73 | -2.73% | ₽7.45B | ₽7.75T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽873.87M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4405 | +0.22% | ₽7.20M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽341,161.50 | -0.34% | ₽26.76M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽28.55 | +0.68% | ₽952.34M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16.89 | -2.53% | ₽2.34B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽66.88 | -4.06% | ₽593.42M | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽1,960.97 | -5.10% | ₽1.73B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,013,477.43 | -0.89% | ₽2.28M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,305.26 | -0.24% | ₽2.30B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽31.12 | -1.76% | ₽376.23M | ₽975.11B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -0.03% | ₽6.57M | ₽947.29B | ТорговляПодробности | ||
₽267.45 | -2.54% | ₽623.68M | ₽939.26B | ТорговляПодробности | ||
₽362,034.22 | -0.1% | ₽1.84M | ₽923.88B | ТорговляПодробности | ||
₽44,681.61 | +0.21% | ₽317.16M | ₽889.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.1%46.9%