Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽1.14T и изменилась на -1.55% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽2.89B и изменился на +0.06% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽316.72 | +1.67% | ₽2.04B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽9.12 | +1.83% | ₽150.97M | ₽7.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09631 | +4.67% | ₽994.04K | ₽637.59M | ТорговляПодробности | ||
₽79.55 | -0.089% | ₽168.57M | ₽4.97B | Подробности | ||
₽41.52 | +1.37% | ₽744.32K | ₽275.62M | Подробности | ||
₽0.871 | +1.95% | ₽4.63M | ₽189.45M | Подробности | ||
₽0.418 | +0.58% | ₽23.97K | ₽102.41M | Подробности | ||
₽0.0000003322 | +1.25% | ₽8.04K | ₽13.27M | Подробности | ||
₽0.01515 | -- | ₽1.06K | ₽5.10M | Подробности | ||
₽0.02536 | +0.19% | ₽24.72K | ₽61.62K | Подробности | ||
₽0.00004018 | -- | ₽4.52K | ₽277.27K | Подробности | ||
₽0.001183 | -- | ₽139.41 | ₽1.18M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽5.25 | -- | ₽2.79 | ₽131.31K | Подробности | ||
₽336.97 | +1.68% | ₽405.49K | ₽93.03M | Подробности | ||
₽335.38 | +1.83% | ₽369.81M | ₽15.46B | Подробности | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.0001672 | -0.87% | ₽8.38K | ₽167.29K | Подробности | ||
₽30.85 | -- | ₽642.08 | ₽3.08K | Подробности | ||
₽333.79 | +1.82% | ₽131.86M | ₽94.34M | Подробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%