Рыноч.
Биткоин сейчас торгуется на уровне $121 841, увеличившись на 2,17% в дневном исчислении, с максимумом $124 497,5 и минимумом $119 090,9, с объемом более $2,1 млрд, с сильным импульсом, но индексом страха и жадности 79, что указывает на краткосрочный риск коррекции. Поддержка находится на уровне $119 090, а сопротивление — на $124 500. Ethereum торгуется на уровне $4 737,31, увеличившись на 1,98% в дневном исчислении, с объемом $1,4 млрд, поддержкой на уровне $4 608 и сопротивлением на уровне $4 786. Институциональные фонды продолжали прибывать, а канадская LQWD увеличила свои запасы BTC до 166. Необходимо проявлять бдительность в отношении системных рисков, рисков ликвидности и регуляторных рисков, и краткосрочное ралли может продолжиться, но его следует проводить с осторожностью перед лицом крайней жадности. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₽401.60M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽79.52M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽159.05M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽1.59B | ₽397.62M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽39.76M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽40.55M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽47.71M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽1.59B | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽39.76B | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₽119.28M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₽1.94B | -- | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%