Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,330.26 | +3.01% | ₫389.38B | ₫73.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136,090.01 | +3.68% | ₫54.61B | ₫73.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,138.29 | +6.05% | ₫262.24B | ₫69.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0609 | +1.46% | ₫12.23B | ₫60.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,267.13 | +3.54% | ₫389.41B | ₫59.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,323.45 | +3.73% | ₫45.92B | ₫57.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,596.04 | +5.39% | ₫99.71B | ₫57.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.02% | ₫117.27B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫451,797.13 | +3.17% | ₫137.90B | ₫53.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,787.72 | +3.20% | ₫26.44B | ₫53.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫616.56 | +3.01% | ₫19.00B | ₫53.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫820.62 | +4.08% | ₫337.97B | ₫51.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,391.21 | +0.15% | ₫1.55B | ₫50.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,433.70 | +3.10% | ₫22.25B | ₫49.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫255,524.39 | +1.50% | ₫3.95B | ₫48.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,898.49 | +0.09% | ₫99.80B | ₫47.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,688.62 | +4.98% | ₫123.83B | ₫47.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,842.64 | +2.31% | ₫208.45B | ₫45.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5752 | +2.36% | ₫179.71B | ₫44.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601.82 | +0.77% | ₫13.32B | ₫43.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.