Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫601.30 | +0.99% | ₫13.08B | ₫43.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,772.91 | +3.30% | ₫122.73B | ₫42.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,750,249.42 | +2.49% | ₫42.17B | ₫40.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,988.29 | +4.79% | ₫37.74B | ₫39.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,400.79 | +4.90% | ₫104.28B | ₫37.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,118.42 | -0.48% | ₫141.32B | ₫37.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | -0.01% | ₫602.99B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,699,730.09 | -1.41% | ₫63.14B | ₫37.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,837.77 | +5.81% | ₫151.60B | ₫35.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫555.30M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,226.72 | +0.16% | ₫10.18B | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,954.70 | +4.87% | ₫212.99B | ₫33.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,381.10 | +0.17% | ₫1.14B | ₫33.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,861.73 | +5.06% | ₫157.48B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,346.67 | +3.02% | ₫278.44B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,609,321.66 | +0.89% | ₫37.25B | ₫32.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,870.46 | +6.21% | ₫195.67B | ₫31.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,563.42 | +5.61% | ₫37.61B | ₫31.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,447.54 | +12.09% | ₫552.42B | ₫31.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,687.17 | +4.28% | ₫239.79B | ₫31.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.