Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8536 | -0.05% | €15.68K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5013 | +1.18% | €385.04K | €960.20M | TraderDétails | ||
€0.3363 | -2.18% | €4.08M | €882.81M | TraderDétails | ||
€0.00009094 | -0.13% | €1.76M | €878.61M | TraderDétails | ||
€0.08047 | +0.01% | €737.35K | €839.18M | TraderDétails | ||
€3.07 | +0.19% | €9.04M | €823.60M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.32% | €1.43M | €814.30M | TraderDétails | ||
€0.2825 | +7.07% | €3.30M | €813.71M | TraderDétails | ||
€0.8115 | +1.40% | €9.31M | €811.52M | TraderDétails | ||
€2,846.47 | -0.04% | €179.90K | €808.91M | TraderDétails | ||
€4.78 | +3.04% | €1.96M | €801.13M | TraderDétails | ||
€0.7801 | +3.59% | €4.34M | €779.33M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -1.18% | €6.01M | €776.40M | TraderDétails | ||
€0.1323 | +0.62% | €1.37M | €775.24M | TraderDétails | ||
€0.7299 | +0.88% | €643.92K | €770.18M | TraderDétails | ||
€215.45 | +1.41% | €19.05K | €760.19M | TraderDétails | ||
€22.62 | +0.64% | €2.35M | €750.24M | TraderDétails | ||
€1.10 | +7.61% | €6.07M | €722.66M | TraderDétails | ||
€0.7151 | -1.49% | €558.32K | €715.19M | TraderDétails | ||
€0.1779 | -0.85% | €338.74K | €704.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%