Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002658 | -10.92% | €21.62M | €941.24M | TraderDétails | ||
€0.4806 | -3.15% | €916.17K | €920.65M | TraderDétails | ||
€0.3318 | -0.79% | €1.34M | €871.03M | TraderDétails | ||
€0.00008867 | -2.11% | €2.20M | €856.68M | TraderDétails | ||
€0.07874 | -1.36% | €924.51K | €823.28M | TraderDétails | ||
€0.2802 | -0.57% | €4.16M | €807.18M | TraderDétails | ||
€2,853.24 | -0.1% | €2.41M | €802.69M | TraderDétails | ||
€2.29 | -2.56% | €900.81K | €791.00M | TraderDétails | ||
€0.7885 | -2.75% | €10.98M | €788.57M | TraderDétails | ||
€2.88 | -3.75% | €6.63M | €774.36M | TraderDétails | ||
€0.1508 | +0.82% | €9.48M | €773.50M | TraderDétails | ||
€0.1317 | -4.51% | €3.91M | €771.73M | TraderDétails | ||
€4.59 | -1.88% | €4.56M | €768.70M | TraderDétails | ||
€0.7475 | -3.40% | €8.60M | €746.76M | TraderDétails | ||
€0.7069 | -2.15% | €919.99K | €746.00M | TraderDétails | ||
€208.33 | -2.41% | €20.15K | €734.16M | TraderDétails | ||
€21.78 | -3.06% | €3.58M | €722.53M | TraderDétails | ||
€0.1734 | -1.60% | €587.88K | €687.14M | TraderDétails | ||
€1.04 | -3.90% | €7.41M | €687.11M | TraderDétails | ||
€0.6838 | -2.93% | €1.34M | €683.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%