Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.41 | -2.29% | €243.61K | €354.31M | TraderDétails | ||
| €0.2956 | -10.06% | €1.01M | €350.92M | TraderDétails | ||
| €0.0000008904 | -5.21% | €2.16M | €347.77M | TraderDétails | ||
| €0.3207 | -1.39% | €93.94K | €347.28M | TraderDétails | ||
| €6.02 | -3.72% | €80.96K | €344.24M | TraderDétails | ||
| €0.5493 | -4.17% | €301.22K | €340.15M | TraderDétails | ||
| €0.0000168 | -2.48% | €426.86K | €334.53M | TraderDétails | ||
| €0.03353 | -2.07% | €1.25M | €328.24M | TraderDétails | ||
| €0.7217 | -3.19% | €3.65M | €328.08M | TraderDétails | ||
| €0.1304 | -7.17% | €4.69M | €326.14M | TraderDétails | ||
| €0.006284 | -5.88% | €1.45M | €322.66M | TraderDétails | ||
| €0.003726 | -0.43% | €3.28M | €321.58M | TraderDétails | ||
| €1.92 | -2.31% | €161.25K | €319.72M | TraderDétails | ||
| €0.0000007456 | -12.93% | €106.58K | €313.69M | TraderDétails | ||
| €0.02723 | -2.21% | €748.62K | €310.67M | TraderDétails | ||
| €0.06537 | -4.02% | €3.25M | €308.75M | TraderDétails | ||
| €0.6533 | +9.69% | €4.67M | €308.00M | TraderDétails | ||
| €0.4431 | -3.89% | €104.66K | €307.13M | TraderDétails | ||
| €0.000002427 | -4.32% | €1.21M | €299.89M | TraderDétails | ||
| €0.2098 | -2.51% | €4.02M | €292.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%