Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001282 | -0.26% | €0.517 | €64.11K | Détails | ||
| €0.000101 | -- | €475.10 | €101.01K | Détails | ||
| €0.001425 | +0.11% | €9.00 | €285.17K | Détails | ||
| €0.0001341 | -- | €2.86 | €134.18K | Détails | ||
| €0.00000002203 | +0.17% | €2.36 | €22.03K | Détails | ||
| €0.5622 | -8.81% | €48.45K | -- | Détails | ||
| €315.28 | -4.77% | €5.53M | €3.15T | Détails | ||
| €3,500.67 | -4.67% | €91.84K | €14.52M | Détails | ||
| €0.0001392 | -0.15% | €1.07 | €84.94K | Détails | ||
| €0.001576 | +0.31% | €14.11K | -- | Détails | ||
| €0.005838 | -- | €3.93 | €58.38K | Détails | ||
| €0.00002145 | +0.05% | €2.35 | €10.65 | Détails | ||
| €0.00002624 | -0.59% | €4.64 | €26.24K | Détails | ||
| €0.0009065 | +3.58% | €34.25 | €9.06K | Détails | ||
| €0.001429 | -- | €7.33 | €57.17K | Détails | ||
| €0.000127 | +0.018% | €4.52 | €125.76K | Détails | ||
| €0.3296 | -5.25% | €86.54K | €1.22M | Détails | ||
| €0.02572 | +0.0017% | €21.26 | -- | Détails | ||
| €0.000008586 | -- | €12.43 | €85.86K | Détails | ||
| €0.00001008 | +0.078% | €1.28K | €9.58K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%