Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4657 | -2.26% | €825.81K | €892.11M | TraderDétails | ||
€0.3284 | -1.08% | €1.34M | €862.27M | TraderDétails | ||
€0.002426 | -9.36% | €18.63M | €859.09M | TraderDétails | ||
€0.00008603 | -1.00% | €1.57M | €831.20M | TraderDétails | ||
€2,857.32 | -0.3% | €1.87M | €803.83M | TraderDétails | ||
€0.07677 | -0.59% | €911.86K | €802.69M | TraderDétails | ||
€0.2702 | -0.09% | €3.99M | €778.33M | TraderDétails | ||
€2.25 | -1.36% | €983.10K | €775.86M | TraderDétails | ||
€0.7694 | -2.15% | €9.73M | €769.39M | TraderDétails | ||
€0.1467 | +0.99% | €10.12M | €752.43M | TraderDétails | ||
€4.48 | -2.34% | €3.38M | €750.50M | TraderDétails | ||
€0.1276 | -1.60% | €2.59M | €747.71M | TraderDétails | ||
€2.76 | -3.44% | €5.42M | €742.04M | TraderDétails | ||
€0.688 | -1.52% | €671.99K | €726.04M | TraderDétails | ||
€0.7211 | -2.46% | €7.68M | €720.41M | TraderDétails | ||
€202.88 | -0.87% | €18.90K | €713.42M | TraderDétails | ||
€21.34 | -1.21% | €2.11M | €707.88M | TraderDétails | ||
€0.1691 | -0.5% | €474.75K | €669.85M | TraderDétails | ||
€0.6693 | -1.21% | €1.14M | €669.30M | TraderDétails | ||
€1.01 | -2.38% | €6.09M | €668.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%