Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008238 | -0.0018% | €9.22 | €321.42K | Détails | ||
€0.0008894 | -0.04% | €111.34K | €22.23K | Détails | ||
€0.000000008864 | +0.27% | €2.00 | €17.72K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000003567 | -1.98% | €2.67 | €356.76K | Détails | ||
€0.02984 | +0.46% | €9.74K | €64.09M | Détails | ||
€0.00001475 | +0.31% | €5.59 | €14.75K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.2285 | +4.50% | €643.90 | €228.57K | Détails | ||
€0.0000000002786 | +12.88% | €20.23 | €278.62K | Détails | ||
€0.00004612 | +4.15% | €106.68 | €114.79K | Détails | ||
€0.001986 | +0.052% | €3.89 | €19.86K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000003169 | +0.19% | €39.61 | €104.60M | Détails | ||
€1.12 | +0.29% | €8.33K | €18.74M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000000000008492 | +22.31% | €153.39 | €0.0008492 | Détails | ||
€0.0000000007851 | +4.37% | €1.69 | €77.73K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.