Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4386 | +1.22% | €510.62K | €685.40M | TraderDétails | ||
€0.01409 | +1.63% | €1.13M | €682.53M | TraderDétails | ||
€0.01486 | +4.12% | €1.21M | €678.72M | TraderDétails | ||
€0.2544 | +4.30% | €469.03K | €622.25M | TraderDétails | ||
€0.1068 | +2.98% | €2.31M | €614.39M | TraderDétails | ||
€0.0000005838 | +0.87% | €59.74K | €575.66M | TraderDétails | ||
€1.73 | +4.07% | €780.59K | €569.91M | TraderDétails | ||
€1.52 | +1.53% | €147.50K | €560.30M | TraderDétails | ||
€0.3412 | +3.49% | €245.20K | €546.82M | TraderDétails | ||
€0.007415 | +3.56% | €387.36K | €540.86M | TraderDétails | ||
€0.01596 | +0.97% | €257.99K | €489.93M | TraderDétails | ||
€0.255 | +2.96% | €85.19K | €489.41M | TraderDétails | ||
€0.000002274 | -7.47% | €884.18K | €477.73M | TraderDétails | ||
€23.86 | +1.67% | €97.01K | €475.10M | TraderDétails | ||
€0.00801 | +4.11% | €335.13K | €474.22M | TraderDétails | ||
€0.0477 | +4.39% | €1.47M | €472.72M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.62% | €3.08M | €472.40M | TraderDétails | ||
€0.3777 | +3.72% | €942.44K | €472.21M | TraderDétails | ||
€0.1726 | +2.02% | €1.20M | €471.43M | TraderDétails | ||
€0.4661 | +3.84% | €289.74K | €466.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%