Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,643,270.59 | -0.85% | ₴30.89B | ₴92.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,670.13 | +0.6% | ₴26.29B | ₴21.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴117.56 | -1.99% | ₴1.35B | ₴6.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0026% | ₴2.95T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,165.94 | +0.12% | ₴289.48M | ₴4.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,454.50 | -2.08% | ₴3.81B | ₴4.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴444.19M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.226 | +0.75% | ₴3.68M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,875.11 | +0.64% | ₴13.74M | ₴1.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.66 | +0.91% | ₴492.86M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.79 | -2.19% | ₴1.20B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.71 | -3.78% | ₴304.92M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,021.30 | -4.17% | ₴891.60M | ₴692.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,643,365.50 | -0.83% | ₴1.17M | ₴589.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,717.48 | +0.25% | ₴1.17B | ₴573.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.14 | -1.48% | ₴196.86M | ₴506.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.24 | -2.06% | ₴320.96M | ₴489.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.03% | ₴3.41M | ₴485.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,651.18 | -0.07% | ₴935.89K | ₴473.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,086.05 | +0.6% | ₴162.98M | ₴459.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.1%46.9%