Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,570,717.99 | -1.45% | ₴98.35B | ₴91.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,797.91 | -4.42% | ₴73.01B | ₴22.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.21 | -1.01% | ₴2.59B | ₴7.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.035% | ₴4.94T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,963.81 | -2.36% | ₴556.88M | ₴4.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,842.11 | -6.43% | ₴6.72B | ₴4.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.05% | ₴750.38M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2801 | -3.65% | ₴4.04M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,478.21 | -3.94% | ₴8.16M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.35 | -2.30% | ₴772.60M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.77 | -4.88% | ₴2.49B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.04 | -4.15% | ₴566.01M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴963.52 | -8.06% | ₴1.02B | ₴653.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,877.47 | +1.81% | ₴1.39B | ₴626.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,575,716.37 | -1.42% | ₴5.61M | ₴581.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.17 | -1.41% | ₴210.03M | ₴507.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴7.91M | ₴503.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.96 | -2.69% | ₴644.64M | ₴498.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,177.10 | -6.35% | ₴1.54M | ₴475.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,493.53 | -4.84% | ₴343.81M | ₴447.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%