Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,060,612,681.79 | -0.56% | ₫13.71T | ₫60,928.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,794,039.69 | -4.16% | ₫19.67T | ₫13,856.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,109.89 | +0.35% | ₫1.89T | ₫4,819.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.0051% | ₫2,585.65T | ₫4,327.07T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,623,238.16 | -1.37% | ₫162.39B | ₫3,011.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,884,797.42 | -2.72% | ₫2.37T | ₫2,637.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.02% | ₫162.48B | ₫1,772.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190.68 | -12.03% | ₫2.37B | ₫1,716.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,562,854.38 | -4.11% | ₫243.45M | ₫1,011.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,959.06 | +0.02% | ₫949.07B | ₫897.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,799.86 | -3.28% | ₫508.70B | ₫867.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,106.98 | -2.05% | ₫177.69B | ₫862.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,221,303.37 | -2.59% | ₫416.00B | ₫407.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,053,913,768.80 | -0.81% | ₫199.56M | ₫387.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫566,417.01 | -2.43% | ₫295.30B | ₫384.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,107.55 | -0.47% | ₫97.02B | ₫347.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,045.82 | -3.16% | ₫227.00B | ₫340.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,895,147.51 | -4.80% | ₫226.26M | ₫319.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,272,793.47 | -0.96% | ₫71.56B | ₫304.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,020.70 | +0.08% | ₫915.13M | ₫293.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%