Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,281.82 | -6.73% | ₫301.25B | ₫266.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,970.44 | -5.41% | ₫143.38B | ₫259.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,035,793.97 | -5.37% | ₫135.78B | ₫231.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,028.95 | +0.62% | ₫7.72B | ₫229.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,605.76 | -4.58% | ₫76.76B | ₫224.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.328 | -5.18% | ₫160.50B | ₫193.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,632.81 | -8.33% | ₫250.88B | ₫161.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,079.54 | -5.23% | ₫105.15B | ₫153.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,772.39 | -6.11% | ₫56.07B | ₫126.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2784 | -5.75% | ₫181.15B | ₫117.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,639.11 | -8.58% | ₫256.30B | ₫116.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,481,353.95 | -7.03% | ₫199.89B | ₫113.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,195.48 | +0.03% | ₫65.19B | ₫107.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,705.31 | -9.83% | ₫197.23B | ₫106.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,279,605.11 | -6.34% | ₫104.67B | ₫89.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫559,030.67 | -6.22% | ₫161.30B | ₫85.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,185.38 | -7.43% | ₫126.18B | ₫83.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,979.52 | -5.44% | ₫42.03B | ₫82.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,798.04 | -7.53% | ₫140.20B | ₫78.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,474.37 | -6.22% | ₫374.28B | ₫74.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%