Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫639.28 | -0.44% | ₫20.99B | ₫45.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,881.86 | +2.42% | ₫42.21B | ₫44.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,247,416.95 | +3.24% | ₫37.15B | ₫42.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,610.87 | +1.60% | ₫21.74B | ₫41.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,848,939.22 | +0.04% | ₫23.56B | ₫41.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408,091.99 | +7.52% | ₫122.84B | ₫39.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,388.12 | +1.11% | ₫58.54B | ₫37.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,632.19 | +5.78% | ₫228.67B | ₫37.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,972.33 | -0.01% | ₫246.41B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,220.53 | -0.66% | ₫5.24B | ₫37.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,560.81 | +1.51% | ₫98.05B | ₫36.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,212.51 | -1.61% | ₫50.41B | ₫35.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,032.37 | +4.83% | ₫93.79B | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,095.70 | -0.7% | ₫426.47M | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,014.61 | +1.79% | ₫14.87B | ₫34.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,657.01 | +7.90% | ₫369.85B | ₫33.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,941,451.78 | +0.05% | ₫17.95B | ₫32.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,148.11 | +2.23% | ₫105.19B | ₫32.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,847.95 | -0.76% | ₫101.07B | ₫32.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.20 | +0.93% | ₫338.66B | ₫31.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%