Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,473.09 | +0.71% | €573.15M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,942.40 | +2.25% | €973.23M | €475.87B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.42% | €57.28M | €153.18B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0034% | €76.24B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.75 | +1.09% | €4.56M | €102.61B | OperarDetalles | ||
€175.79 | +7.30% | €83.80M | €95.02B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.53M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005978 | +4.37% | €69.61K | €53.80B | OperarDetalles | ||
€3,939.72 | +2.82% | €163.57K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.46% | €7.48M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +2.55% | €22.32M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +1.18% | €6.73M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.74 | +0.37% | €19.22M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€95,656.66 | +0.72% | €142.00K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€42.53 | +8.52% | €31.43M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +0.3% | €8.30M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -1.97% | €3.37M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.99 | +3.43% | €7.66K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€473.60 | +1.76% | €5.60M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
El exgobernador del Banco Central, Zhou Xiaochuan: las monedas estables presentan riesgos de emisión excesiva y alta apalancamiento, y la teoría de la tokenización completa como sustituto de los pagos de cuenta es insuficiente.CEX Alpha abrirá la recepción del Airdrop a las 21:30, con un umbral de 260 puntos en la primera fase.