Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,598.43 | -1.93% | €2.09B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,902.76 | -1.81% | €1.69B | €471.09B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -1.24% | €49.67M | €149.66B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0092% | €96.76B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.11 | -1.86% | €10.33M | €101.69B | OperarDetalles | ||
€164.39 | -3.28% | €125.97M | €88.86B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.75M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005716 | -2.53% | €83.87K | €51.45B | OperarDetalles | ||
€3,888.48 | -2.42% | €157.49K | €34.01B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.92% | €15.72M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.1831 | -2.55% | €45.08M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.7326 | -2.10% | €11.11M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€20.80 | -1.17% | €26.28M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€39.99 | +1.03% | €27.32M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€94,727.66 | -2.08% | €127.62K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.336 | -1.24% | €4.76M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.86% | €13.65M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,963.92 | -3.58% | €23.54K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€464.00 | -4.37% | €7.41M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%