Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,759.21 | +1.21% | €1.36B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,929.41 | +4.42% | €1.39B | €474.30B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.24% | €42.46M | €153.48B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0024% | €85.99B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.09 | +2.47% | €6.77M | €103.22B | OperarDetalles | ||
€168.26 | +5.11% | €93.36M | €90.95B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.00M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005779 | +0.39% | €78.47K | €52.01B | OperarDetalles | ||
€3,930.58 | +5.03% | €143.08K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +2.16% | €13.56M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | +4.79% | €32.16M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.744 | +3.63% | €7.46M | €27.14B | OperarDetalles | ||
€21.00 | +4.75% | €23.20M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€41.67 | +12.05% | €26.49M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€95,958.85 | +1.30% | €111.05K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3384 | +3.35% | €3.55M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.99K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.59% | €10.11M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,008.99 | +3.67% | €14.98K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€466.13 | +0.38% | €5.53M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%