Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,812.28 | -3.30% | €1.53B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,719.78 | -8.95% | €1.16B | €449.00B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -5.51% | €53.89M | €145.30B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.03% | €102.55B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.05 | -4.32% | €11.58M | €99.73B | OperarDetalles | ||
€159.90 | -9.87% | €152.72M | €86.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.47M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.62% | €85.63K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,719.80 | -8.68% | €169.56K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2908 | -5.78% | €14.44M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.1786 | -9.82% | €56.94M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€0.7126 | -8.38% | €14.04M | €25.99B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -9.23% | €22.87M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€36.56 | -7.28% | €28.33M | €12.20B | OperarDetalles | ||
€94,083.60 | -3.38% | €120.55K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3277 | -5.95% | €4.57M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.53% | €15.60M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€3,863.63 | -8.62% | €31.70K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€462.92 | -7.41% | €7.49M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%