Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,947.72 | -1.11% | €709.68M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,754.38 | -1.58% | €607.09M | €453.17B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0061% | €53.35B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.32 | -4.29% | €98.13M | €138.49B | OperarDetalles | ||
€729.50 | -0.94% | €3.40M | €101.53B | OperarDetalles | ||
€169.04 | -3.10% | €74.71M | €91.44B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.83M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005522 | +1.53% | €73.28K | €49.70B | OperarDetalles | ||
€3,744.50 | -1.59% | €1.65K | €32.70B | OperarDetalles | ||
€0.2886 | -1.11% | €4.37M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.1789 | -4.06% | €24.35M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€0.6858 | -3.57% | €4.77M | €25.02B | OperarDetalles | ||
€19.59 | -3.59% | €10.84M | €13.28B | OperarDetalles | ||
€92,095.29 | -1.01% | €18.39K | €11.69B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €70.42K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.79 | -1.05% | €19.65M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,907.59 | +0.25% | €6.34K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -4.60% | €4.01M | €9.49B | OperarDetalles | ||
€0.2965 | -4.39% | €2.22M | €9.30B | OperarDetalles | ||
€454.60 | -3.06% | €2.48M | €9.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%