Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,501.40 | +0.59% | €789.33M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,807.99 | +0.08% | €655.12M | €459.64B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0097% | €57.94B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | -1.37% | €118.48M | €141.75B | OperarDetalles | ||
€740.28 | +0.79% | €3.72M | €103.03B | OperarDetalles | ||
€173.08 | -0.49% | €80.78M | €93.62B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €6.06M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005686 | +5.22% | €71.39K | €51.18B | OperarDetalles | ||
€3,794.40 | -0.16% | €2.19K | €33.14B | OperarDetalles | ||
€0.1864 | -0.05% | €26.61M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.2911 | -0.51% | €5.13M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7158 | +1.34% | €6.73M | €26.12B | OperarDetalles | ||
€20.18 | -0.61% | €11.74M | €13.68B | OperarDetalles | ||
€93,359.64 | +0.37% | €19.47K | €11.86B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -- | €55.85K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€38.46 | +0.86% | €19.00M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.81 | -0.83% | €4.59M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,908.19 | +0.26% | €6.84K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€0.3055 | -0.48% | €2.92M | €9.59B | OperarDetalles | ||
€467.08 | -0.29% | €3.15M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%