Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,140.51 | +0.7% | €321.55M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,898.75 | +3.47% | €640.98M | €470.61B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +0.28% | €72.28M | €158.88B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.012% | €50.09B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.54 | +3.51% | €3.86M | €102.45B | OperarDetalles | ||
€165.32 | +3.39% | €134.22M | €89.26B | OperarDetalles | ||
€0.007003 | +12.92% | €91.15K | €63.03B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €2.65M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,888.87 | +4.02% | €4.04K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.1997 | +1.67% | €44.72M | €30.06B | OperarDetalles | ||
€0.8235 | +6.02% | €12.20M | €30.01B | OperarDetalles | ||
€0.3015 | +0.47% | €7.44M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€20.99 | +13.64% | €13.32M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€40.61 | +1.53% | €10.60M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€101,084.60 | +0.55% | €4.92K | €12.84B | OperarDetalles | ||
€0.3679 | +1.19% | €2.06M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€3.27 | +3.34% | €3.73M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€4,062.87 | +0.83% | €13.23K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€505.16 | +0.04% | €3.76M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.05% | €119.52K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.