Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4593 | -6.02% | €397.82K | €879.81M | TraderDétails | ||
€0.33 | -1.58% | €1.23M | €866.31M | TraderDétails | ||
€0.002438 | -7.75% | €19.29M | €863.33M | TraderDétails | ||
€0.00008533 | -4.78% | €2.05M | €824.41M | TraderDétails | ||
€2,838.91 | -0.46% | €2.02M | €799.79M | TraderDétails | ||
€0.07615 | -4.51% | €1.00M | €796.23M | TraderDétails | ||
€2.20 | -4.97% | €2.15M | €759.37M | TraderDétails | ||
€0.2619 | -6.71% | €3.96M | €754.41M | TraderDétails | ||
€0.7441 | -6.55% | €12.70M | €744.13M | TraderDétails | ||
€0.1444 | -3.44% | €11.36M | €740.56M | TraderDétails | ||
€4.39 | -5.93% | €3.29M | €736.18M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -5.16% | €2.59M | €729.50M | TraderDétails | ||
€2.70 | -7.75% | €3.96M | €725.05M | TraderDétails | ||
€0.6773 | -4.78% | €708.18K | €714.81M | TraderDétails | ||
€0.7124 | -5.94% | €7.62M | €711.69M | TraderDétails | ||
€201.25 | -3.29% | €17.85K | €707.50M | TraderDétails | ||
€20.93 | -5.29% | €2.10M | €694.24M | TraderDétails | ||
€1.01 | -5.01% | €6.55M | €662.30M | TraderDétails | ||
€0.1666 | -5.39% | €621.87K | €660.14M | TraderDétails | ||
€0.6595 | -4.97% | €1.09M | €659.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%