Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.421 | -1.18% | €1.79M | €657.95M | TraderDétails | ||
€0.0132 | -1.78% | €1.00M | €639.18M | TraderDétails | ||
€0.01391 | -2.34% | €1.39M | €635.79M | TraderDétails | ||
€0.008236 | -0.11% | €456.53K | €604.57M | TraderDétails | ||
€1.80 | +3.59% | €5.90M | €591.22M | TraderDétails | ||
€0.2377 | -2.28% | €464.47K | €581.55M | TraderDétails | ||
€0.1 | -2.36% | €2.19M | €575.03M | TraderDétails | ||
€0.0000005564 | -1.63% | €602.46K | €548.67M | TraderDétails | ||
€1.44 | -1.00% | €246.57K | €530.49M | TraderDétails | ||
€0.3196 | -2.84% | €292.03K | €512.10M | TraderDétails | ||
€0.000002425 | +4.84% | €735.17K | €509.33M | TraderDétails | ||
€0.4884 | -1.67% | €529.71K | €488.40M | TraderDétails | ||
€0.3729 | +2.54% | €2.59M | €466.19M | TraderDétails | ||
€0.2396 | -1.86% | €189.49K | €459.94M | TraderDétails | ||
€22.45 | -2.38% | €254.01K | €446.99M | TraderDétails | ||
€0.06187 | -0.04% | €503.44K | €442.25M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.55% | €21.88K | €441.82M | TraderDétails | ||
€0.1142 | -1.07% | €2.58M | €438.24M | TraderDétails | ||
€0.9325 | -1.60% | €5.03M | €434.47M | TraderDétails | ||
€0.5602 | +0.67% | €3.06M | €433.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%