Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8562 | +0.09% | €217.49K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.3504 | +3.57% | €1.55M | €920.02M | TraderDétails | ||
€0.4745 | -2.20% | €458.61K | €908.89M | TraderDétails | ||
€0.00008678 | -4.23% | €2.22M | €838.46M | TraderDétails | ||
€3.07 | -4.42% | €5.50M | €823.78M | TraderDétails | ||
€0.07827 | -2.06% | €706.65K | €816.24M | TraderDétails | ||
€2,856.30 | -- | €1.02M | €811.71M | TraderDétails | ||
€2.28 | -2.19% | €1.55M | €786.86M | TraderDétails | ||
€0.7847 | -9.02% | €16.44M | €784.70M | TraderDétails | ||
€0.1517 | -0.49% | €7.68M | €778.04M | TraderDétails | ||
€4.52 | -3.01% | €2.18M | €756.65M | TraderDétails | ||
€0.1291 | -4.42% | €2.03M | €756.30M | TraderDétails | ||
€0.7428 | -5.96% | €5.37M | €742.08M | TraderDétails | ||
€0.7019 | -3.56% | €700.36K | €740.39M | TraderDétails | ||
€208.23 | -4.26% | €30.11K | €735.95M | TraderDétails | ||
€22.00 | -2.90% | €3.17M | €729.87M | TraderDétails | ||
€0.2515 | -3.83% | €811.81K | €724.52M | TraderDétails | ||
€0.6911 | -3.95% | €424.09K | €691.11M | TraderDétails | ||
€0.4264 | -3.52% | €513.97K | €666.32M | TraderDétails | ||
€0.01374 | -4.49% | €1.86M | €665.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%