Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01399 | +1.72% | €1.05M | €677.69M | TraderDétails | ||
€0.01483 | +7.08% | €1.66M | €677.16M | TraderDétails | ||
€1.02 | +2.56% | €1.20M | €669.22M | TraderDétails | ||
€0.2536 | +6.60% | €358.39K | €620.37M | TraderDétails | ||
€0.1055 | +5.24% | €1.90M | €606.63M | TraderDétails | ||
€0.0000005785 | +0.77% | €59.19K | €570.52M | TraderDétails | ||
€1.70 | +4.08% | €711.85K | €560.13M | TraderDétails | ||
€1.51 | +2.37% | €157.63K | €553.48M | TraderDétails | ||
€0.3363 | +4.21% | €60.64K | €539.01M | TraderDétails | ||
€0.007375 | +2.88% | €438.76K | €536.85M | TraderDétails | ||
€0.000002313 | -4.09% | €839.37K | €485.79M | TraderDétails | ||
€0.01581 | -- | €199.36K | €485.21M | TraderDétails | ||
€0.2527 | +4.19% | €49.88K | €484.98M | TraderDétails | ||
€0.1749 | +1.50% | €814.77K | €477.73M | TraderDétails | ||
€23.81 | +3.03% | €114.83K | €474.08M | TraderDétails | ||
€0.007867 | +4.54% | €347.43K | €465.77M | TraderDétails | ||
€0.04683 | +5.39% | €1.54M | €464.08M | TraderDétails | ||
€0.3685 | +2.71% | €953.13K | €460.67M | TraderDétails | ||
€0.1182 | +8.43% | €1.53M | €453.39M | TraderDétails | ||
€0.4447 | -1.96% | €274.64K | €444.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%