Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €5.43B, avec une variation de +1.74% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €28.3M, soit une variation de +0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1024 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6923 | +1.28% | €155.03K | €288.44M | TraderDétails | ||
€0.02679 | +4.10% | €130.17K | €253.01M | TraderDétails | ||
€0.2342 | +3.77% | €268.51K | €234.24M | TraderDétails | ||
€0.4455 | -0.15% | €10.86K | €222.75M | TraderDétails | ||
€0.6261 | +6.23% | €174.57K | €215.07M | TraderDétails | ||
€0.141 | +5.89% | €33.47K | €210.94M | TraderDétails | ||
€0.236 | +4.41% | €410.75K | €200.25M | TraderDétails | ||
€5,182.01 | +2.55% | €117.45K | €175.36M | TraderDétails | ||
€7.47 | +0.61% | €245.07K | €161.57M | TraderDétails | ||
€0.1627 | +1.54% | €145.78K | €158.09M | TraderDétails | ||
€0.8089 | +7.32% | €3.05M | €155.94M | TraderDétails | ||
€0.01479 | +3.22% | €14.83K | €147.90M | TraderDétails | ||
€0.07361 | +7.05% | €110.08K | €140.39M | TraderDétails | ||
€1.19 | +1.22% | €390.62K | €119.93M | TraderDétails | ||
€0.6601 | +4.57% | €10.60K | €108.28M | TraderDétails | ||
€0.1721 | +5.24% | €1.59M | €104.48M | TraderDétails | ||
€1.17 | +3.46% | €346.89K | €104.12M | TraderDétails | ||
€0.1295 | +0.3% | €558.95K | €96.40M | TraderDétails | ||
€0.009629 | +2.55% | €37.04K | €96.29M | TraderDétails | ||
€35.21 | +3.34% | €537.05K | €95.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.