Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €5.43B, avec une variation de +1.74% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €28.3M, soit une variation de +0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1024 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6866 | +3.75% | €94.50K | €87.34M | TraderDétails | ||
€0.714 | +1.64% | €588.50K | €85.44M | TraderDétails | ||
€1.28 | -0.32% | €526.77K | €82.74M | TraderDétails | ||
€0.01688 | +1.23% | €133.89K | €79.11M | TraderDétails | ||
€0.088 | +4.34% | €740.56K | €70.58M | TraderDétails | ||
€0.01247 | +1.01% | €149.57K | €69.75M | TraderDétails | ||
€0.3774 | +2.55% | €265.85K | €64.21M | TraderDétails | ||
€0.06617 | +4.68% | €273.62K | €58.03M | TraderDétails | ||
€0.006104 | -2.18% | €43.12K | €55.66M | TraderDétails | ||
€1.90 | +2.75% | €31.27K | €55.05M | TraderDétails | ||
€0.05117 | +5.76% | €36.85K | €51.17M | TraderDétails | ||
€0.5311 | +1.65% | €11.16K | €50.95M | TraderDétails | ||
€0.01427 | -1.14% | €129.92K | €49.49M | TraderDétails | ||
€0.3161 | +2.29% | €42.03K | €46.42M | TraderDétails | ||
€0.04175 | +2.15% | €300.55K | €41.75M | TraderDétails | ||
€0.6626 | -1.81% | €1.37M | €40.20M | TraderDétails | ||
€0.02325 | +1.26% | €29.83K | €36.09M | TraderDétails | ||
€0.01899 | -1.11% | €13.34K | €35.80M | TraderDétails | ||
€0.1299 | +2.93% | €105.20K | €28.47M | TraderDétails | ||
€0.04575 | +3.93% | €2.44M | €26.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.