As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,950.56 | -0.39% | R$3.61B | R$12.38T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,772.95 | -2.93% | R$4.93B | R$2.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.15 | -0.26% | R$493.12M | R$959.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.019% | R$519.46B | R$901.81B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,561.75 | +0.69% | R$47.78M | R$635.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$965.51 | -2.50% | R$652.32M | R$521.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$68.57M | R$369.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03905 | -8.45% | R$485.79K | R$351.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,683.81 | -3.15% | R$86.95K | R$200.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.82% | R$64.58M | R$177.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.86 | -2.72% | R$72.53M | R$177.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -4.28% | R$204.22M | R$175.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.76 | -4.48% | R$207.32M | R$87.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,721.23 | -0.5% | R$154.75K | R$78.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$227.83 | -4.72% | R$115.19M | R$76.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | -1.78% | R$27.09M | R$68.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.98 | -3.38% | R$61.04M | R$66.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,340.03 | -3.07% | R$106.28K | R$63.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$4.22M | R$61.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,057.68 | -0.56% | R$45.55M | R$60.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.