As melhores moedas Exchange Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange Tokens é R$752.26B, que mudou em +11.15% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange Tokens é R$553.17M, que mudou em +2.34% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange Tokens na lista de moedas 17.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4,645.45 | +6.54% | R$98.04M | R$647.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.28 | +2.12% | R$74.11K | R$46.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619.39 | +147.57% | R$235.00M | R$37.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$98.41 | +11.75% | R$156.22M | R$11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.79 | +0.52% | R$7.23M | R$7.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.35 | +7.42% | R$13.29M | R$1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6276 | -0.62% | R$664.96K | R$384.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.72 | +22.14% | R$6.63M | R$349.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.86 | +2.32% | R$36.50M | R$315.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | -0.81% | R$482.71K | R$243.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08101 | -9.42% | R$7.82M | R$73.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01021 | +27.21% | R$222.67K | R$9.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004985 | +5.04% | R$192.43K | R$58.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1348 | -33.74% | R$338.87K | R$100.21M | Detalhes | ||
R$0.03317 | +3.81% | R$231.49K | R$9.94M | Detalhes | ||
R$0.00006508 | +6.77% | R$100.26K | R$55.31K | Detalhes | ||
-- | -3.98% | R$14.87K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.