As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$267.82M, que mudou em +2.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$124.56K, que mudou em +0.03% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Healthcare na lista de moedas 8.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2474 | -0.67% | R$97.54 | R$256.01M | Detalhes | ||
R$0.000005926 | -6.51% | R$1.13K | R$4.21M | Detalhes | ||
R$13.10 | +1.06% | R$16.35K | R$3.39M | Detalhes | ||
R$0.001588 | +11.67% | R$89.68K | R$1.35M | Detalhes | ||
R$0.001579 | -- | -- | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.01512 | -0.01% | R$263.15 | R$640.97K | Detalhes | ||
R$0.0003621 | -- | -- | R$83.83K | Detalhes | ||
R$0.00000005217 | -- | R$1.08K | R$64.17K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.3%48.7%