As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$898.3B, que mudou em +1.04% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$730.57B, que mudou em +0.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.43 | -0.0064% | R$728.48B | R$897.25B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.72 | +2.99% | R$9.90M | R$1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002175 | -0.012% | R$0.000008699 | R$7.83K | Detalhes | ||
R$0.05444 | -- | R$5.52 | R$54.44K | Detalhes | ||
R$0.0000000001374 | -0.12% | R$15.71 | R$137.48K | Detalhes | ||
R$0.008907 | -- | R$9.78 | R$4.45K | Detalhes | ||
R$5.44 | +0.1% | R$53.90M | -- | Detalhes | ||
R$0.0001906 | +2.42% | R$5.83 | R$190.62K | Detalhes | ||
R$0.00008008 | +0.03% | R$108.85 | R$19.22K | Detalhes | ||
R$9.73 | +2.62% | R$5.83 | R$10.27M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%