Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$596,015.11 | -1.29% | R$13.30B | R$11.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,992.45 | -4.04% | R$10.06B | R$2.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.73 | -1.46% | R$334.53M | R$935.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.025% | R$600.46B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,562.28 | -1.69% | R$64.71M | R$635.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,018.52 | -4.85% | R$834.50M | R$550.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$94.74M | R$369.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03608 | -4.13% | R$557.11K | R$324.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,975.19 | -4.17% | R$486.01K | R$209.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.53% | R$96.18M | R$178.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.16% | R$296.37M | R$171.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.53 | -3.38% | R$67.19M | R$165.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.55 | -4.13% | R$137.00M | R$86.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.05 | -1.24% | R$167.78M | R$81.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$596,785.89 | -1.41% | R$800.49K | R$75.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$1.14M | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -1.94% | R$26.94M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.31 | -2.60% | R$80.43M | R$64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,542.21 | -6.73% | R$193.67K | R$62.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,910.14 | -5.04% | R$44.09M | R$57.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%