As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,133.87 | +0.49% | R$3.82B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,566.34 | +4.25% | R$7.39B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.10 | +2.35% | R$411.24M | R$957.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0082% | R$542.10B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,778.97 | +4.88% | R$63.03M | R$665.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,013.14 | +3.96% | R$692.25M | R$547.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$71.52M | R$367.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02976 | -16.69% | R$582.83K | R$267.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,521.79 | +4.41% | R$83.88K | R$207.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +0.72% | R$76.11M | R$182.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +3.30% | R$316.78M | R$181.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.79 | +1.99% | R$72.86M | R$174.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.75 | +9.34% | R$204.21M | R$96.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,993.36 | +0.45% | R$124.36K | R$78.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$232.81 | -0.19% | R$129.67M | R$77.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | +2.29% | R$31.68M | R$69.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.35 | +2.32% | R$90.13M | R$67.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$411.41K | R$63.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,467.62 | +1.60% | R$118.69K | R$62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,042.31 | +0.55% | R$17.05M | R$60.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.