Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$582,042.36 | -1.30% | R$4.48B | R$11.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,741.84 | -1.95% | R$3.88B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0033% | R$337.70B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.72 | -4.25% | R$607.69M | R$875.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,611.97 | -1.05% | R$21.14M | R$641.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,070.21 | -3.35% | R$471.73M | R$578.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$36.95M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03498 | +1.53% | R$466.06K | R$314.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,720.36 | -1.77% | R$10.47K | R$207.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -1.18% | R$27.23M | R$173.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.54% | R$155.31M | R$170.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | -3.81% | R$28.55M | R$158.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$123.85 | -3.93% | R$68.37M | R$83.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$583,001.63 | -1.34% | R$115.29K | R$74.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$446.02K | R$67.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.09 | -1.42% | R$124.74M | R$64.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,751.10 | +0.29% | R$40.27K | R$62.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.09 | -5.15% | R$24.97M | R$60.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -4.25% | R$13.25M | R$58.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,881.82 | -3.21% | R$15.75M | R$57.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%