As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01127 | -7.39% | R$5.42K | R$236.28K | Detalhes | ||
R$0.001747 | -0.028% | R$77.48 | R$73.38K | Detalhes | ||
R$0.000006533 | +0.79% | R$52.91 | R$6.53K | Detalhes | ||
R$0.0106 | +0.075% | R$26.55K | R$2.12B | Detalhes | ||
-- | -- | R$19.54 | -- | Detalhes | ||
R$0.00004114 | +0.43% | R$312.08 | R$45.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005987 | -- | R$359.22 | R$25.14K | Detalhes | ||
R$16.63 | -5.37% | R$679.94 | R$112.88K | Detalhes | ||
R$0.00000003342 | -- | R$263.69K | R$334.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,901.67 | -0.16% | R$1.90K | R$486.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003411 | +0.13% | R$270.94 | R$34.11K | Detalhes | ||
R$6.42 | +0.03% | R$38.88M | R$29.96B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004081 | -- | R$160.09 | R$40.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%