Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.85 | +1.19% | ₽377.63M | ₽27.71B | ТорговляПодробности | ||
₽10,345.42 | -1.60% | ₽20.21M | ₽27.30B | ТорговляПодробности | ||
₽12.96 | -- | ₽14.02M | ₽27.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3588 | -11.01% | ₽55.17M | ₽26.77B | ТорговляПодробности | ||
₽96.08 | -1.97% | ₽49.91M | ₽26.52B | ТорговляПодробности | ||
₽41.56 | +0.6% | ₽53.89M | ₽26.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004726 | +1.17% | ₽14.39M | ₽26.01B | ТорговляПодробности | ||
₽7.42 | -12.56% | ₽1.81B | ₽25.97B | ТорговляПодробности | ||
₽2.61 | -0.15% | ₽1.74M | ₽25.90B | ТорговляПодробности | ||
₽310.60 | -2.88% | ₽41.35M | ₽25.46B | ТорговляПодробности | ||
₽24.86 | -1.71% | ₽2.86M | ₽25.39B | ТорговляПодробности | ||
₽60.81 | +0.17% | ₽3.08M | ₽25.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2898 | -0.22% | ₽17.30M | ₽24.41B | ТорговляПодробности | ||
₽70.83 | -1.25% | ₽39.44M | ₽23.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1,361.42 | +2.25% | ₽1.70M | ₽23.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3313 | -0.5% | ₽120.80M | ₽22.86B | ТорговляПодробности | ||
₽48.81 | -2.52% | ₽1.69M | ₽22.20B | ТорговляПодробности | ||
₽21.81 | +3.12% | ₽574.36M | ₽21.81B | ТорговляПодробности | ||
₽0.05176 | -1.13% | ₽363.39M | ₽21.77B | ТорговляПодробности | ||
₽22.14 | +0.54% | ₽197.67M | ₽21.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.Министр финансов США делает ставку на то, что стейблкоин станет ключевым покупателем американских долговых обязательств, способствуя интеграции криптоактивов в финансовую основу.