Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴210.38 | -3.63% | ₴143.10M | ₴112.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,222.00 | +4.42% | ₴997.16M | ₴109.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.08 | -3.72% | ₴393.40M | ₴106.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00009528 | -1.21% | ₴18.17M | ₴95.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.47 | -3.56% | ₴661.34M | ₴91.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.88 | -6.99% | ₴151.53M | ₴90.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.07% | ₴146.47M | ₴89.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.93 | -5.15% | ₴153.52M | ₴86.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴178.94 | -2.52% | ₴39.33M | ₴83.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴694.94 | -2.63% | ₴130.62M | ₴83.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9559 | -2.61% | ₴41.69M | ₴82.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴187.63 | -0.35% | ₴4.30M | ₴80.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.22 | -6.17% | ₴567.34M | ₴77.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴148.29 | -3.70% | ₴51.31M | ₴76.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.40 | -7.32% | ₴179.30M | ₴74.49B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴395.33 | -0.06% | ₴4.29M | ₴74.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴358.59 | -4.29% | ₴413.81M | ₴71.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.50 | -4.04% | ₴228.95M | ₴70.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008941 | -4.20% | ₴301.26M | ₴69.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9534 | -3.91% | ₴28.67M | ₴68.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%